5000 zł codziennie do wygrania
EKO? Logiczne, że się opłaca! Weź udział w konkursie EKO fortuna i zdobądź 5000 zł! Jeśli masz już kredyt na cele ekologiczne z Banku Spółdzielczego, to wejdź na stronę www.ekofortuna.mojbank.pl, na której zarejestrujesz kupon konkursowy otrzymany od doradcy w Banku podczas podpisywania umowy kredytowej.
Masz szansę obniżyć koszt inwestycji
Odbierzesz nagrodę gwarantowaną
Zagrasz o 5000 zł extra dofinansowania
Skorzystasz z dostępnych dotacji
Codziennie najszybsza osoba wygrywa 5000 zł. Za to nagrodę gwarantowaną mamy dla wszystkich. A jeśli nie wygrasz dziś, możesz spróbować jutro. I tak codziennie aż do 31.12.2020 r.
Konkurs trwa od 2.11 do 31.12.2020 r., ale biorą w nim udział również kupony tych osób, które zawarły umowy kredytowe jeszcze w październiku. Regulamin znajdziesz na stronie www.ekofortuna.mojbank.pl
Wystarczy, że skorzystasz z oferty kredytu na cele ekologiczne, odbierzesz i zarejestrujesz się na stronie www.ekofortuna.mojbank.pl. Gotowe! Nagroda gwarantowana jest już Twoja. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia – odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź nagrodę główną. Codziennie masz szansę na wygranie 5000 zł, które możesz przeznaczyć na swoją ekoinwestycję. To tak, jakby ktoś spłacił 5000 zł kredytu za Ciebie. EKO? Logiczne, że się opłaca!
Więcej o konkursie przeczytasz tu.
Jak grać? Obejrzyj wersję demo (kliknij w obrazek poniżej):
Jest to kredyt gotówkowy, którego część musi być zostać przeznaczona na cele ekologiczne. Mogą być nimi następujące towary i urządzenia:
Jak najbardziej tak. To pomoże Ci np. sfinansować wkład własny do kredytu.
Przeczytaj też nasze artykuły na ten temat.
Poczytaj więcej o inwestycjach ekologicznych i nie tylko >>Sprawdź
Zapoznaj się z regulaminem EKO fortuny.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Konkursem objęte są kredyty gotówkowe udzielone w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS oraz w Banku BPS SA miedzy 1.10.2020 r. a 31.12.2020 r. Konkurs trwa od 2.11.2020 r. do 31.12.2020 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.mojbank.pl/ekologiczne. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla poszczególnych banków wskazana została w zestawieniu poniżej – szczegóły oferty dostępne są w wybranym banku Grupy BPS.
Bank | RRSO |
ABS Bank Spółdzielczy | 5,42% |
Bank Polskiej Spółdzielczości | 8,90% |
Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu | 10,32% |
Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie | 6,52% |
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu | 6,76% |
Bank Spółdzielczy w Adamowie | 6,73% |
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim | 6,85% |
Bank Spółdzielczy w Andrespolu | 10,46% |
Bank Spółdzielczy w Augustowie | 8,93% |
Bank Spółdzielczy w Barcinie | 6,49% |
Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym | 4,49% |
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach | 9,96% |
Bank Spółdzielczy w Będzinie | 4,80% |
Bank Spółdzielczy w Białej | 7,23% |
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej | 7,51% |
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej | 6,34% |
Bank Spółdzielczy w Bieczu | 5,01% |
Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim | 7,35% |
Bank Spółdzielczy w Biłgoraju | 10,08% |
Bank Spółdzielczy w Błażowej | 9,77% |
Bank Spółdzielczy w Brańsku | 7,52% |
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu | 5,69% |
Bank Spółdzielczy w Cieszynie | 11,55% |
Bank Spółdzielczy w Cycowie | 10,15% |
Bank Spółdzielczy w Czyżewie | 11,62% |
Bank Spółdzielczy w Dobczycach | 9,07% |
Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim | 4,97% |
Bank Spółdzielczy w Ełku | 9,87% |
Bank Spółdzielczy w Garwolinie | 7,39% |
Bank Spółdzielczy w Gilowicach | 6,06% |
Bank Spółdzielczy w Gliwicach | 5,75% |
Bank Spółdzielczy w Głogowie | 7,08% |
Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim | 7,45% |
Bank Spółdzielczy w Głogówku | 5,45% |
Bank Spółdzielczy w Gogolinie | 4,52% |
Bank Spółdzielczy w Gorlicach | 5,99% |
Bank Spółdzielczy w Gostyninie | 4,76% |
Bank Spółdzielczy w Grybowie | 5,23% |
Bank Spółdzielczy w Hajnówce | 5,50% |
Bank Spółdzielczy w Iławie | 6,64% |
Bank Spółdzielczy w Iłowej | 7,49% |
Bank Spółdzielczy w Iłży | 8,06% |
Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim | 4,44% |
Bank Spółdzielczy w Jasionce | 4,21% |
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju | 5,26% |
Bank Spółdzielczy w Jaworze | 8,19% |
Bank Spółdzielczy w Jaworznie | 4,06% |
Bank Spółdzielczy w Jordanowie | 6,96% |
Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym | 8,30% |
Bank Spółdzielczy w Kałuszynie | 6,50% |
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze | 9,13% |
Bank Spółdzielczy w Karczewie | 7,07% |
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym | 5,78% |
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich | 8,30% |
Bank Spółdzielczy w Kłobucku | 8,70% |
Bank Spółdzielczy w Kłodzku | 6,57% |
Bank Spółdzielczy w Kołaczycach | 5,79% |
Bank Spółdzielczy w Konopiskach | 5,06% |
Bank Spółdzielczy w Końskich | 8,90% |
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie | 9,44% |
Bank Spółdzielczy w Krapkowicach | 5,66% |
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie | 9,20% |
Bank Spółdzielczy w Krzepicach | 8,45% |
Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach | 4,49% |
Bank Spółdzielczy w Księżpolu | 9,34% |
Bank Spółdzielczy w Kurowie | 7,36% |
Bank Spółdzielczy w Legionowie | 10,55% |
Bank Spółdzielczy w Legnicy | 5,12% |
Bank Spółdzielczy w Leśnicy | 3,83% |
Bank Spółdzielczy w Leżajsku | 7,91% |
Bank Spółdzielczy w Limanowej | 6,06% |
Bank Spółdzielczy w Lubartowie | 9,10% |
Bank Spółdzielczy w Łańcucie | 6,47% |
Bank Spółdzielczy w Łopusznie | 8,13% |
Bank Spółdzielczy w Łosicach | 9,16% |
Bank Spółdzielczy w Łukowie | 12,80% |
Bank Spółdzielczy w Miedźnej | 8,08% |
Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim | 6,13% |
Bank Spółdzielczy w Miliczu | 6,22% |
Bank Spółdzielczy w Mrozach | 6,20% |
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej | 7,33% |
Bank Spółdzielczy w Mykanowie | 4,06% |
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie | 8,79% |
Bank Spółdzielczy w Namysłowie | 5,97% |
Bank Spółdzielczy w Narolu | 3,98% |
Bank Spółdzielczy w Narwi | 3,72% |
Bank Spółdzielczy w Nidzicy | 11,52% |
Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim | 9,42% |
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli | 2,97% |
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim | 11,01% |
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu | 6,05% |
Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich | 6,95% |
Bank Spółdzielczy w Olecku | 9,01% |
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy | 3,83% |
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej | 9,32% |
Bank Spółdzielczy w Otwocku | 6,53% |
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie | 6,09% |
Bank Spółdzielczy w Parczewie | 4,87% |
Bank Spółdzielczy w Piasecznie | 7,80% |
Bank Spółdzielczy w Pieńsku | 5,86% |
Bank Spółdzielczy w Pilźnie | 6,49% |
Bank Spółdzielczy w Płońsku | 8,82% |
Bank Spółdzielczy w Poddębicach | 5,50% |
Bank Spółdzielczy w Połańcu | 6,28% |
Bank Spółdzielczy w Poniatowej | 7,84% |
Bank Spółdzielczy w Porąbce | 4,27% |
Bank Spółdzielczy w Proszowicach | 4,80% |
Bank Spółdzielczy w Raciborzu | 5,76% |
Bank Spółdzielczy w Radomiu | 7,66% |
Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim | 7,80% |
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim | 7,45% |
Bank Spółdzielczy w Rajczy | 6,11% |
Bank Spółdzielczy w Raszynie | 8,15% |
Bank Spółdzielczy w Ropczycach | 6,01% |
Bank Spółdzielczy w Różanie | 11,88% |
Bank Spółdzielczy w Rykach | 8,16% |
Bank Spółdzielczy w Rymanowie | 7,72% |
Bank Spółdzielczy w Sawinie | 6,30% |
Bank Spółdzielczy w Sejnach | 15,53% |
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach | 5,96% |
Bank Spółdzielczy w Skoczowie | 7,65% |
Bank Spółdzielczy w Słomnikach | 5,95% |
Bank Spółdzielczy w Sokółce | 7,44% |
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach | 8,78% |
Bank Spółdzielczy w Starachowicach | 7,05% |
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu | 9,25% |
Bank Spółdzielczy w Staszowie | 8,96% |
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie | 7,03% |
Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej | 5,11% |
Bank Spółdzielczy w Suwałkach | 8,18% |
Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie | 10,69% |
Bank Spółdzielczy w Szczekocinach | 6,37% |
Bank Spółdzielczy w Szczytnie | 10,59% |
Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej | 5,55% |
Bank Spółdzielczy w Tarczynie | 8,23% |
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu | 4,60% |
Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie | 8,15% |
Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim | 6,40% |
Bank Spółdzielczy w Trzebnicy | 8,97% |
Bank Spółdzielczy w Tworogu | 8,51% |
Bank Spółdzielczy w Tychach | 13,81% |
Bank Spółdzielczy w Warcie | 6,60% |
Bank Spółdzielczy w Wąchocku | 9,69% |
Bank Spółdzielczy w Werbkowicach | 9,96% |
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie | 4,83% |
Bank Spółdzielczy w Wilamowicach | 4,03% |
Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu | 10,06% |
Bank Spółdzielczy w Wysokiej | 6,47% |
Bank Spółdzielczy w Zaleszanach | 8,91% |
Bank Spółdzielczy w Zambrowie | 9,29% |
Bank Spółdzielczy w Zatorze | 5,10% |
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem | 3,98% |
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich | 8,25% |
Bank Spółdzielczy w Zgierzu | 5,87% |
Bank Spółdzielczy w Żaganiu | 7,48% |
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie | 7,48% |
Bank Spółdzielczy w Żorach | 7,66% |
Bank Spółdzielczy w Żurawicy | 6,33% |
Bank Spółdzielczy w Żytnie | 6,57% |
Bank Spółdzielczy we Mstowie | 7,76% |
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku | 6,70% |
Beskidzki Bank Spółdzielczy | 6,12% |
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie | 5,85% |
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku | 9,16% |
Hexa Bank Spółdzielczy | 6,91% |
Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu | 6,12% |
Łącki Bank Spółdzielczy | 4,21% |
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu | 9,19% |
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku | 7,04% |
Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie | 7,21% |
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie | 8,19% |
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie | 9,18% |
Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy | 7,32% |
Nadsański Bank Spółdzielczy | 6,16% |
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju | 9,64% |
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie | 6,81% |
Pieniński Bank Spółdzielczy w Krościenku | 5,73% |
Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie | 7,63% |
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu | 5,60% |
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie | 4,81% |
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim | 7,75% |
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim | 4,19% |
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie | 7,65% |
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu | 8,74% |
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie | 5,39% |
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie | 7,48% |
Spółdzielczy Bank Rozwoju | 4,88% |
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie | 8,51% |
Warszawski Bank Spółdzielczy | 10,95% |
Konkurs trwa do 31.12.2020. Regulamin znajdziesz na www.ekofortuna.mojbank.pl
wybierz placówkę i zamów kontakt z wybranego Banku
PRZYDATNE LINKI
POMOC i KONTAKT
© 2020 Grupa BPS. Wszelkie prawa zastrzeżone